Trova prodotti
Le 332 DOP e IGP alimentari italiane, filtrate per regione, categoria, tipo di riconoscimento e anno di registrazione nel registro europeo. Elenco, conteggi e mappa si aggiornano a ogni scelta.
332prodotti
175 DOP e 157 IGP · registrati dal 1996 al 2026
Per categoria
- Formaggi 56
- Salumi 46
- Oli extravergine 51
- Ortofrutta e cereali 130
- Forno e pasta 22
- Aceti 3
- Altri prodotti 24
Nessun prodotto corrisponde a questi filtri. Allarga gli anni o togli un filtro.
| Prodotto e regioni | Tipo | Categoria | Registrazione |
|---|---|---|---|
| Abbacchio RomanoLazio | IGP | Altri prodotti | 16 giu 2009 |
| Acciughe sotto sale del mar LigureLiguria | IGP | Altri prodotti | 5 ago 2008 |
| Aceto Balsamico di ModenaEmilia-Romagna | IGP | Aceti | 4 lug 2009 |
| Aceto balsamico tradizionale di ModenaEmilia-Romagna | DOP | Aceti | 20 apr 2000 |
| Aceto balsamico tradizionale di Reggio EmiliaEmilia-Romagna | DOP | Aceti | 20 apr 2000 |
| Aglio Bianco PolesanoVeneto | DOP | Ortofrutta e cereali | 1 dic 2009 |
| Aglio di VoghieraEmilia-Romagna | DOP | Ortofrutta e cereali | 22 mag 2010 |
| Agnello del Centro ItaliaAbruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Toscana e Umbria | IGP | Altri prodotti | 24 mag 2013 |
| Agnello di SardegnaSardegna | IGP | Altri prodotti | 25 gen 2001 |
| Alto CrotoneseCalabria | DOP | Oli extravergine | 16 lug 2003 |
| Amarene Brusche di ModenaEmilia-Romagna | IGP | Ortofrutta e cereali | 30 ott 2009 |
| Anguria ReggianaEmilia-Romagna | IGP | Ortofrutta e cereali | 9 nov 2016 |
| Aprutino PescareseAbruzzo | DOP | Oli extravergine | 2 lug 1996 |
| Arancia del GarganoPuglia | IGP | Ortofrutta e cereali | 31 ago 2007 |
| Arancia di RiberaSicilia | DOP | Ortofrutta e cereali | 4 feb 2011 |
| Arancia Rossa di SiciliaSicilia | IGP | Ortofrutta e cereali | 21 giu 1996 |
| AsiagoTrentino-Alto Adige e Veneto | DOP | Formaggi | 21 giu 1996 |
| Asparago Bianco di BassanoVeneto | DOP | Ortofrutta e cereali | 13 set 2007 |
| Asparago bianco di CimadolmoVeneto | IGP | Ortofrutta e cereali | 9 feb 2002 |
| Asparago di BadoereVeneto | IGP | Ortofrutta e cereali | 15 ott 2010 |
| Asparago di CantelloLombardia | IGP | Ortofrutta e cereali | 26 gen 2016 |
| Asparago verde di AltedoEmilia-Romagna | IGP | Ortofrutta e cereali | 19 mar 2003 |
| Asparago verde di CaninoLazio | IGP | Ortofrutta e cereali | 13 nov 2023 |
| Basilico GenoveseLiguria | DOP | Ortofrutta e cereali | 5 ott 2005 |
| Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenzialeCalabria | DOP | Altri prodotti | 16 mar 2001 |
| BittoLombardia | DOP | Formaggi | 2 lug 1996 |
| BraPiemonte | DOP | Formaggi | 2 lug 1996 |
| Bresaola della ValtellinaLombardia | IGP | Salumi | 2 lug 1996 |
| BrisighellaEmilia-Romagna | DOP | Oli extravergine | 2 lug 1996 |
| BrovadaFriuli-Venezia Giulia | DOP | Ortofrutta e cereali | 8 nov 2011 |
| BruzioCalabria | DOP | Oli extravergine | 13 giu 1997 |
| Burrata di AndriaPuglia | IGP | Formaggi | 2 dic 2016 |
| Caciocavallo SilanoBasilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia | DOP | Formaggi | 2 lug 1996 |
| Caciottone di NorciaUmbria | IGP | Formaggi | 2 ago 2024 |
| Canestrato di MoliternoBasilicata | IGP | Formaggi | 22 mag 2010 |
| Canestrato PugliesePuglia | DOP | Formaggi | 21 giu 1996 |
| CaninoLazio | DOP | Oli extravergine | 2 lug 1996 |
| Cantuccini ToscaniToscana | IGP | Forno e pasta | 26 gen 2016 |
| Capocollo di CalabriaCalabria | DOP | Salumi | 21 gen 1998 |
| Capocollo di Martina FrancaPuglia | IGP | Salumi | 15 ott 2026 |
| Cappellacci di zucca ferraresiEmilia-Romagna | IGP | Forno e pasta | 9 feb 2016 |
| Cappero delle Isole EolieSicilia | DOP | Ortofrutta e cereali | 7 mag 2020 |
| Cappero di PantelleriaSicilia | IGP | Ortofrutta e cereali | 21 giu 1996 |
| Carciofo BrindisinoPuglia | IGP | Ortofrutta e cereali | 8 nov 2011 |
| Carciofo di PaestumCampania | IGP | Ortofrutta e cereali | 13 mar 2004 |
| Carciofo Romanesco del LazioLazio | IGP | Ortofrutta e cereali | 22 nov 2002 |
| Carciofo Spinoso di SardegnaSardegna | DOP | Ortofrutta e cereali | 4 feb 2011 |
| Carne Salada del TrentinoTrentino-Alto Adige | IGP | Salumi | 2 ott 2025 |
| Carota dell'Altopiano del FucinoAbruzzo | IGP | Ortofrutta e cereali | 16 feb 2007 |
| Carota Novella di IspicaSicilia | IGP | Ortofrutta e cereali | 18 dic 2010 |
| CartocetoMarche | DOP | Oli extravergine | 30 ott 2004 |
| Casatella TrevigianaVeneto | DOP | Formaggi | 3 giu 2008 |
| Casciotta d'UrbinoEmilia-Romagna e Marche | DOP | Formaggi | 21 giu 1996 |
| Castagna CuneoPiemonte | IGP | Ortofrutta e cereali | 13 set 2007 |
| Castagna del Monte AmiataToscana | IGP | Ortofrutta e cereali | 8 set 2000 |
| Castagna di MontellaCampania | IGP | Ortofrutta e cereali | 21 giu 1996 |
| Castagna di RoccamonfinaCampania | IGP | Ortofrutta e cereali | 7 nov 2022 |
| Castagna di ValleranoLazio | DOP | Ortofrutta e cereali | 8 apr 2009 |
| CastelmagnoPiemonte | DOP | Formaggi | 2 lug 1996 |
| Cavolfiore della Piana del SeleCampania | IGP | Ortofrutta e cereali | 9 lug 2024 |
| Cedro di Santa Maria del CedroCalabria | DOP | Ortofrutta e cereali | 17 mag 2023 |
| Chianti ClassicoToscana | DOP | Oli extravergine | 7 nov 2000 |
| CiauscoloMarche | IGP | Salumi | 11 ago 2009 |
| CilentoCampania | DOP | Oli extravergine | 13 giu 1997 |
| Ciliegia dell'EtnaSicilia | DOP | Ortofrutta e cereali | 22 dic 2011 |
| Ciliegia di BraciglianoCampania | IGP | Ortofrutta e cereali | 30 gen 2023 |
| Ciliegia di LariToscana | IGP | Ortofrutta e cereali | 31 ago 2023 |
| Ciliegia di MarosticaVeneto | IGP | Ortofrutta e cereali | 9 feb 2002 |
| Ciliegia di VignolaEmilia-Romagna | IGP | Ortofrutta e cereali | 8 nov 2012 |
| Cinta SeneseToscana | DOP | Altri prodotti | 15 mar 2012 |
| Cioccolato di ModicaSicilia | IGP | Altri prodotti | 15 ott 2018 |
| Cipolla bianca di MargheritaPuglia | IGP | Ortofrutta e cereali | 20 ott 2015 |
| Cipolla Rossa di Tropea CalabriaCalabria | IGP | Ortofrutta e cereali | 28 mar 2008 |
| Cipollotto NocerinoCampania | DOP | Ortofrutta e cereali | 11 lug 2008 |
| Clementine del Golfo di TarantoPuglia | IGP | Ortofrutta e cereali | 23 set 2003 |
| Clementine di CalabriaCalabria | IGP | Ortofrutta e cereali | 25 nov 1997 |
| Colatura di alici di CetaraCampania | DOP | Altri prodotti | 21 ott 2020 |
| Collina di BrindisiPuglia | DOP | Oli extravergine | 2 lug 1996 |
| Colline di RomagnaEmilia-Romagna | DOP | Oli extravergine | 26 ago 2003 |
| Colline PontineLazio | DOP | Oli extravergine | 26 mar 2010 |
| Colline SalernitaneCampania | DOP | Oli extravergine | 13 giu 1997 |
| Colline TeatineAbruzzo | DOP | Oli extravergine | 25 nov 1997 |
| Coppa di ParmaEmilia-Romagna e Lombardia | IGP | Salumi | 8 nov 2011 |
| Coppa PiacentinaEmilia-Romagna | DOP | Salumi | 2 lug 1996 |
| Coppia FerrareseEmilia-Romagna | IGP | Forno e pasta | 18 ott 2001 |
| Cotechino ModenaEmilia-Romagna, Lombardia e Veneto | IGP | Salumi | 19 mar 1999 |
| Cozza di ScardovariVeneto | DOP | Altri prodotti | 26 nov 2013 |
| Crudo di CuneoPiemonte | DOP | Salumi | 17 dic 2009 |
| Culatello di ZibelloEmilia-Romagna | DOP | Salumi | 2 lug 1996 |
| Culurgionis d'OgliastraSardegna | IGP | Forno e pasta | 29 set 2016 |
| DaunoPuglia | DOP | Oli extravergine | 25 nov 1997 |
| Erbazzone ReggianoEmilia-Romagna | IGP | Forno e pasta | 27 mar 2026 |
| Fagioli Bianchi di RotondaBasilicata | DOP | Ortofrutta e cereali | 12 mar 2011 |
| Fagiolo Cannellino di AtinaLazio | DOP | Ortofrutta e cereali | 5 ago 2010 |
| Fagiolo CuneoPiemonte | IGP | Ortofrutta e cereali | 20 mag 2011 |
| Fagiolo di Lamon della Vallata BelluneseVeneto | IGP | Ortofrutta e cereali | 2 lug 1996 |
| Fagiolo di SarconiBasilicata | IGP | Ortofrutta e cereali | 2 lug 1996 |
| Fagiolo di SoranaToscana | IGP | Ortofrutta e cereali | 14 giu 2002 |
| Farina di castagne della LunigianaToscana | DOP | Ortofrutta e cereali | 16 apr 2011 |
| Farina di Neccio della GarfagnanaToscana | DOP | Ortofrutta e cereali | 13 mar 2004 |
| Farro della GarfagnanaToscana | IGP | Ortofrutta e cereali | 2 lug 1996 |
| Farro di Monteleone di SpoletoUmbria | DOP | Ortofrutta e cereali | 16 lug 2010 |
| Fichi di CosenzaCalabria | DOP | Ortofrutta e cereali | 22 giu 2011 |
| Fico Bianco del CilentoCampania | DOP | Ortofrutta e cereali | 11 mar 2006 |
| Ficodindia dell'EtnaSicilia | DOP | Ortofrutta e cereali | 26 ago 2003 |
| Ficodindia di San ConoSicilia | DOP | Ortofrutta e cereali | 15 mar 2013 |
| Finocchio di Isola Capo RizzutoCalabria | IGP | Ortofrutta e cereali | 23 ago 2022 |
| FinocchionaToscana | IGP | Salumi | 23 apr 2015 |
| Fiore SardoSardegna | DOP | Formaggi | 2 lug 1996 |
| Focaccia di Recco col formaggioLiguria | IGP | Forno e pasta | 14 gen 2015 |
| FontinaValle d'Aosta | DOP | Formaggi | 21 giu 1996 |
| Formaggella del LuineseLombardia | DOP | Formaggi | 16 apr 2011 |
| Formaggio di Fossa di SoglianoEmilia-Romagna e Marche | DOP | Formaggi | 3 dic 2009 |
| Formai de Mut dell'Alta Valle BrembanaLombardia | DOP | Formaggi | 21 giu 1996 |
| Fragola della BasilicataBasilicata | IGP | Ortofrutta e cereali | 5 nov 2025 |
| Fungo di BorgotaroEmilia-Romagna e Toscana | IGP | Ortofrutta e cereali | 21 giu 1996 |
| GardaLombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto | DOP | Oli extravergine | 25 nov 1997 |
| GorgonzolaLombardia e Piemonte | DOP | Formaggi | 21 giu 1996 |
| Grana PadanoEmilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige e Veneto | DOP | Formaggi | 21 giu 1996 |
| Insalata di LusiaVeneto | IGP | Ortofrutta e cereali | 26 nov 2009 |
| Irpinia - Colline dell'UfitaCampania | DOP | Oli extravergine | 11 mar 2010 |
| Kiwi LatinaLazio | IGP | Ortofrutta e cereali | 21 ago 2004 |
| La Bella della DauniaPuglia | DOP | Ortofrutta e cereali | 8 set 2000 |
| Laghi LombardiLombardia | DOP | Oli extravergine | 25 nov 1997 |
| LametiaCalabria | DOP | Oli extravergine | 5 ott 1999 |
| Lardo di ColonnataToscana | IGP | Salumi | 27 ott 2004 |
| Lenticchia di AltamuraBasilicata e Puglia | IGP | Ortofrutta e cereali | 19 dic 2017 |
| Lenticchia di Castelluccio di NorciaMarche e Umbria | IGP | Ortofrutta e cereali | 13 giu 1997 |
| Lenticchia di OnanoLazio | IGP | Ortofrutta e cereali | 9 giu 2022 |
| Limone Costa d'AmalfiCampania | IGP | Ortofrutta e cereali | 5 lug 2001 |
| Limone dell'EtnaSicilia | IGP | Ortofrutta e cereali | 22 ott 2020 |
| Limone di Rocca ImperialeCalabria | IGP | Ortofrutta e cereali | 21 feb 2012 |
| Limone di SiracusaSicilia | IGP | Ortofrutta e cereali | 4 feb 2011 |
| Limone di SorrentoCampania | IGP | Ortofrutta e cereali | 7 nov 2000 |
| Limone Femminello del GarganoPuglia | IGP | Ortofrutta e cereali | 16 feb 2007 |
| Limone Interdonato MessinaSicilia | IGP | Ortofrutta e cereali | 12 nov 2009 |
| Liquirizia di CalabriaCalabria | DOP | Altri prodotti | 25 ott 2011 |
| Lucanica di PicernoBasilicata | IGP | Salumi | 29 ott 2018 |
| LuccaToscana | DOP | Oli extravergine | 23 ott 2004 |
| Maccheroncini di CampofiloneMarche | IGP | Forno e pasta | 13 nov 2013 |
| MarcheMarche | IGP | Oli extravergine | 20 apr 2017 |
| Marrone del MugelloToscana | IGP | Ortofrutta e cereali | 2 lug 1996 |
| Marrone della Valle di SusaPiemonte | IGP | Ortofrutta e cereali | 4 nov 2010 |
| Marrone di Caprese MichelangeloToscana | DOP | Ortofrutta e cereali | 17 dic 2009 |
| Marrone di Castel del RioEmilia-Romagna | IGP | Ortofrutta e cereali | 2 lug 1996 |
| Marrone di CombaiVeneto | IGP | Ortofrutta e cereali | 3 dic 2009 |
| Marrone di RoccadaspideCampania | IGP | Ortofrutta e cereali | 28 mar 2008 |
| Marrone di San ZenoVeneto | DOP | Ortofrutta e cereali | 12 nov 2003 |
| Marrone di SerinoCampania | IGP | Ortofrutta e cereali | 14 set 2018 |
| Marroni del MonfeneraVeneto | IGP | Ortofrutta e cereali | 25 nov 2009 |
| Mela Alto AdigeTrentino-Alto Adige | IGP | Ortofrutta e cereali | 15 nov 2005 |
| Mela di ValtellinaLombardia | IGP | Ortofrutta e cereali | 2 mar 2010 |
| Mela Rossa CuneoPiemonte | IGP | Ortofrutta e cereali | 15 mar 2013 |
| Mela Val di NonTrentino-Alto Adige | DOP | Ortofrutta e cereali | 23 set 2003 |
| Melannurca CampanaCampania | IGP | Ortofrutta e cereali | 11 mar 2006 |
| Melanzana Rossa di RotondaBasilicata | DOP | Ortofrutta e cereali | 16 lug 2010 |
| Mele del TrentinoTrentino-Alto Adige | IGP | Ortofrutta e cereali | 30 giu 2020 |
| Melone MantovanoEmilia-Romagna e Lombardia | IGP | Ortofrutta e cereali | 8 nov 2013 |
| Miele della LunigianaToscana | DOP | Altri prodotti | 23 ott 2004 |
| Miele delle Dolomiti BellunesiVeneto | DOP | Altri prodotti | 12 mar 2011 |
| Miele VaresinoLombardia | DOP | Altri prodotti | 1 apr 2014 |
| MoliseMolise | DOP | Oli extravergine | 16 lug 2003 |
| MontasioFriuli-Venezia Giulia e Veneto | DOP | Formaggi | 21 giu 1996 |
| Monte EtnaSicilia | DOP | Oli extravergine | 26 ago 2003 |
| Monte VeroneseVeneto | DOP | Formaggi | 2 lug 1996 |
| Monti IbleiSicilia | DOP | Oli extravergine | 25 nov 1997 |
| Mortadella BolognaEmilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino-Alto Adige e Veneto | IGP | Salumi | 18 lug 1998 |
| Mortadella di PratoToscana | IGP | Salumi | 9 feb 2016 |
| Mozzarella di Bufala CampanaCampania, Lazio, Molise e Puglia | DOP | Formaggi | 21 giu 1996 |
| Mozzarella di Gioia del ColleBasilicata e Puglia | DOP | Formaggi | 10 dic 2020 |
| MurazzanoPiemonte | DOP | Formaggi | 21 giu 1996 |
| Nocciola del PiemontePiemonte | IGP | Ortofrutta e cereali | 21 giu 1996 |
| Nocciola di GiffoniCampania | IGP | Ortofrutta e cereali | 25 nov 1997 |
| Nocciola RomanaLazio | DOP | Ortofrutta e cereali | 25 lug 2009 |
| Nocellara del BeliceSicilia | DOP | Ortofrutta e cereali | 21 gen 1998 |
| Nostrano ValtrompiaLombardia | DOP | Formaggi | 13 lug 2012 |
| Olio CampaniaCampania | IGP | Oli extravergine | 23 mar 2023 |
| Olio dei Colli di BolognaEmilia-Romagna | IGP | Oli extravergine | 16 set 2026 |
| Olio di CalabriaCalabria | IGP | Oli extravergine | 20 dic 2016 |
| Olio di PugliaPuglia | IGP | Oli extravergine | 23 dic 2019 |
| Olio di RomaLazio | IGP | Oli extravergine | 2 ago 2021 |
| Olio lucanoBasilicata | IGP | Oli extravergine | 5 ott 2020 |
| Oliva Alta DauniaPuglia | DOP | Ortofrutta e cereali | 22 ott 2026 |
| Oliva Ascolana del PicenoAbruzzo e Marche | DOP | Ortofrutta e cereali | 15 nov 2005 |
| Oliva di GaetaCampania e Lazio | DOP | Ortofrutta e cereali | 15 dic 2016 |
| Olive taggiasche liguriLiguria | IGP | Ortofrutta e cereali | 2 ott 2025 |
| OssolanoPiemonte | DOP | Formaggi | 4 ott 2017 |
| Pagnotta del DittainoSicilia | DOP | Forno e pasta | 18 giu 2009 |
| Pampapato di FerraraEmilia-Romagna | IGP | Forno e pasta | 8 dic 2015 |
| Pampepato di TerniUmbria | IGP | Forno e pasta | 23 ott 2020 |
| Pancetta di CalabriaCalabria | DOP | Salumi | 21 gen 1998 |
| Pancetta PiacentinaEmilia-Romagna | DOP | Salumi | 2 lug 1996 |
| Pane casareccio di GenzanoLazio | IGP | Forno e pasta | 25 nov 1997 |
| Pane di AltamuraPuglia | DOP | Forno e pasta | 19 lug 2003 |
| Pane di MateraBasilicata | IGP | Forno e pasta | 22 feb 2008 |
| Pane ToscanoToscana | DOP | Forno e pasta | 4 mar 2016 |
| Panforte di SienaToscana | IGP | Forno e pasta | 22 mag 2013 |
| Parmigiano ReggianoEmilia-Romagna e Lombardia | DOP | Formaggi | 21 giu 1996 |
| Pasta di GragnanoCampania | IGP | Forno e pasta | 11 ott 2013 |
| Patata del FucinoAbruzzo | IGP | Ortofrutta e cereali | 28 apr 2016 |
| Patata dell'Alto ViterbeseLazio | IGP | Ortofrutta e cereali | 21 feb 2014 |
| Patata della SilaCalabria | IGP | Ortofrutta e cereali | 9 ott 2010 |
| Patata di BolognaEmilia-Romagna | DOP | Ortofrutta e cereali | 19 mar 2010 |
| Patata novella di GalatinaPuglia | DOP | Ortofrutta e cereali | 23 set 2015 |
| Patata Rossa di ColfioritoMarche e Umbria | IGP | Ortofrutta e cereali | 22 apr 2015 |
| Pecorino CrotoneseCalabria | DOP | Formaggi | 27 nov 2014 |
| Pecorino del Monte PoroCalabria | DOP | Formaggi | 7 lug 2020 |
| Pecorino delle Balze VolterraneToscana | DOP | Formaggi | 20 feb 2015 |
| Pecorino di FilianoBasilicata | DOP | Formaggi | 15 dic 2007 |
| Pecorino di PiciniscoLazio | DOP | Formaggi | 19 nov 2013 |
| Pecorino RomanoLazio, Sardegna e Toscana | DOP | Formaggi | 21 giu 1996 |
| Pecorino SardoSardegna | DOP | Formaggi | 2 lug 1996 |
| Pecorino SicilianoSicilia | DOP | Formaggi | 21 giu 1996 |
| Pecorino ToscanoLazio, Toscana e Umbria | DOP | Formaggi | 2 lug 1996 |
| Penisola SorrentinaCampania | DOP | Oli extravergine | 13 giu 1997 |
| Peperoncino di CalabriaCalabria | IGP | Ortofrutta e cereali | 11 giu 2026 |
| Peperone di PontecorvoLazio | DOP | Ortofrutta e cereali | 13 nov 2010 |
| Peperoni di SeniseBasilicata | IGP | Ortofrutta e cereali | 2 lug 1996 |
| Pera dell'Emilia RomagnaEmilia-Romagna | IGP | Ortofrutta e cereali | 21 gen 1998 |
| Pera MantovanaLombardia | IGP | Ortofrutta e cereali | 21 gen 1998 |
| Pesca di DeliaSicilia | IGP | Ortofrutta e cereali | 17 mag 2021 |
| Pesca di LeonforteSicilia | IGP | Ortofrutta e cereali | 16 lug 2010 |
| Pesca di VeronaVeneto | IGP | Ortofrutta e cereali | 15 gen 2010 |
| Pesca e Nettarina di RomagnaEmilia-Romagna | IGP | Ortofrutta e cereali | 21 gen 1998 |
| PescabivonaSicilia | IGP | Ortofrutta e cereali | 12 set 2014 |
| Piacentinu EnneseSicilia | DOP | Formaggi | 15 feb 2011 |
| Piadina RomagnolaEmilia-Romagna | IGP | Forno e pasta | 4 nov 2014 |
| PiaveVeneto | DOP | Formaggi | 22 mag 2010 |
| Pistacchio di RaffadaliSicilia | DOP | Ortofrutta e cereali | 22 mar 2021 |
| Pistacchio Verde di BronteSicilia | DOP | Ortofrutta e cereali | 13 gen 2010 |
| PitinaFriuli-Venezia Giulia | IGP | Salumi | 2 lug 2018 |
| Pizzoccheri della ValtellinaLombardia | IGP | Forno e pasta | 29 set 2016 |
| Pomodorino del Piennolo del VesuvioCampania | DOP | Ortofrutta e cereali | 17 dic 2009 |
| Pomodoro di PachinoSicilia | IGP | Ortofrutta e cereali | 5 apr 2003 |
| Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-NocerinoCampania | DOP | Ortofrutta e cereali | 2 lug 1996 |
| Porchetta di AricciaLazio | IGP | Salumi | 16 giu 2011 |
| Pretuziano delle Colline TeramaneAbruzzo | DOP | Oli extravergine | 26 ago 2003 |
| Prosciutto AmatricianoLazio | IGP | Salumi | 27 lug 2011 |
| Prosciutto di CarpegnaMarche | DOP | Salumi | 2 lug 1996 |
| Prosciutto di ModenaEmilia-Romagna | DOP | Salumi | 21 giu 1996 |
| Prosciutto di NorciaUmbria | IGP | Salumi | 13 giu 1997 |
| Prosciutto di ParmaEmilia-Romagna | DOP | Salumi | 21 giu 1996 |
| Prosciutto di San DanieleFriuli-Venezia Giulia | DOP | Salumi | 21 giu 1996 |
| Prosciutto di SaurisFriuli-Venezia Giulia | IGP | Salumi | 20 apr 2010 |
| Prosciutto ToscanoToscana | DOP | Salumi | 21 giu 1996 |
| Prosciutto Veneto Berico-EuganeoVeneto | DOP | Salumi | 21 giu 1996 |
| Provola dei NebrodiSicilia | DOP | Formaggi | 23 set 2020 |
| Provolone del MonacoCampania | DOP | Formaggi | 11 feb 2010 |
| Provolone ValpadanaEmilia-Romagna, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto | DOP | Formaggi | 21 giu 1996 |
| Puzzone di MoenaTrentino-Alto Adige | DOP | Formaggi | 19 nov 2013 |
| Quartirolo LombardoLombardia | DOP | Formaggi | 21 giu 1996 |
| Radicchio di ChioggiaVeneto | IGP | Ortofrutta e cereali | 18 ott 2008 |
| Radicchio di VeronaVeneto | IGP | Ortofrutta e cereali | 3 feb 2009 |
| Radicchio Rosso di TrevisoVeneto | IGP | Ortofrutta e cereali | 2 lug 1996 |
| Radicchio Variegato di CastelfrancoVeneto | IGP | Ortofrutta e cereali | 2 lug 1996 |
| RagusanoSicilia | DOP | Formaggi | 2 lug 1996 |
| RascheraPiemonte | DOP | Formaggi | 2 lug 1996 |
| Ricciarelli di SienaToscana | IGP | Forno e pasta | 19 mar 2010 |
| Ricotta di Bufala CampanaCampania, Lazio, Molise e Puglia | DOP | Altri prodotti | 20 lug 2010 |
| Ricotta RomanaLazio | DOP | Altri prodotti | 14 mag 2005 |
| Riso del Delta del PoEmilia-Romagna e Veneto | IGP | Ortofrutta e cereali | 11 nov 2009 |
| Riso di Baraggia Biellese e VercellesePiemonte | DOP | Ortofrutta e cereali | 22 ago 2007 |
| Riso Nano Vialone VeroneseVeneto | IGP | Ortofrutta e cereali | 2 lug 1996 |
| Riviera LigureLiguria | DOP | Oli extravergine | 24 gen 1997 |
| Robiola di RoccaveranoPiemonte | DOP | Formaggi | 2 lug 1996 |
| Rucola della Piana del SeleCampania | IGP | Ortofrutta e cereali | 27 nov 2020 |
| SabinaLazio | DOP | Oli extravergine | 2 lug 1996 |
| Salama da sugoEmilia-Romagna | IGP | Salumi | 4 nov 2014 |
| Salame BrianzaLombardia | DOP | Salumi | 21 giu 1996 |
| Salame CremonaEmilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto | IGP | Salumi | 23 nov 2007 |
| Salame d'oca di MortaraLombardia | IGP | Salumi | 25 giu 2004 |
| Salame di VarziLombardia | DOP | Salumi | 21 giu 1996 |
| Salame FelinoEmilia-Romagna | IGP | Salumi | 6 mar 2013 |
| Salame PiacentinoEmilia-Romagna | DOP | Salumi | 2 lug 1996 |
| Salame PiemontePiemonte | IGP | Salumi | 16 lug 2015 |
| Salame S. AngeloSicilia | IGP | Salumi | 26 set 2008 |
| Salamini italiani alla cacciatoraAbruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto | DOP | Salumi | 8 set 2001 |
| Sale Marino di TrapaniSicilia | IGP | Altri prodotti | 11 dic 2012 |
| Salmerino del TrentinoLombardia e Trentino-Alto Adige | IGP | Altri prodotti | 24 mag 2013 |
| Salsiccia di CalabriaCalabria | DOP | Salumi | 21 gen 1998 |
| Salva CremascoLombardia | DOP | Formaggi | 23 dic 2011 |
| SardegnaSardegna | DOP | Oli extravergine | 16 feb 2007 |
| Scalogno di RomagnaEmilia-Romagna | IGP | Ortofrutta e cereali | 25 nov 1997 |
| SebadasSardegna | IGP | Forno e pasta | 10 lug 2023 |
| Sedano Bianco di SperlongaLazio | IGP | Ortofrutta e cereali | 18 mar 2010 |
| SeggianoToscana | DOP | Oli extravergine | 14 dic 2011 |
| SiciliaSicilia | IGP | Oli extravergine | 16 set 2016 |
| SilterLombardia | DOP | Formaggi | 29 set 2015 |
| Soppressata di CalabriaCalabria | DOP | Salumi | 21 gen 1998 |
| Soprèssa VicentinaVeneto | DOP | Salumi | 19 mar 2003 |
| Speck Alto AdigeTrentino-Alto Adige | IGP | Salumi | 21 giu 1996 |
| Spressa delle GiudicarieTrentino-Alto Adige | DOP | Formaggi | 23 dic 2003 |
| Squacquerone di RomagnaEmilia-Romagna | DOP | Formaggi | 25 lug 2012 |
| StelvioTrentino-Alto Adige | DOP | Formaggi | 16 feb 2007 |
| StrachituntLombardia | DOP | Formaggi | 14 mar 2014 |
| Südtiroler SchüttelbrotTrentino-Alto Adige | IGP | Forno e pasta | 24 lug 2020 |
| Susina di DroTrentino-Alto Adige | DOP | Ortofrutta e cereali | 8 mar 2012 |
| TaleggioLombardia, Piemonte e Veneto | DOP | Formaggi | 21 giu 1996 |
| TergesteFriuli-Venezia Giulia | DOP | Oli extravergine | 23 ott 2004 |
| Terra d'OtrantoPuglia | DOP | Oli extravergine | 21 mar 1998 |
| Terra di BariPuglia | DOP | Oli extravergine | 25 nov 1997 |
| Terre AuruncheCampania | DOP | Oli extravergine | 22 dic 2011 |
| Terre di SienaToscana | DOP | Oli extravergine | 7 nov 2000 |
| Terre TarentinePuglia | DOP | Oli extravergine | 30 ott 2004 |
| Tinca Gobba Dorata del Pianalto di PoirinoPiemonte | DOP | Altri prodotti | 22 feb 2008 |
| Toma PiemontesePiemonte | DOP | Formaggi | 2 lug 1996 |
| Torrone di BagnaraCalabria | IGP | Forno e pasta | 14 ago 2014 |
| ToscanoToscana | IGP | Oli extravergine | 21 mar 1998 |
| Trote del TrentinoLombardia e Trentino-Alto Adige | IGP | Altri prodotti | 24 set 2013 |
| TusciaLazio | DOP | Oli extravergine | 5 ott 2005 |
| UmbriaUmbria | DOP | Oli extravergine | 25 nov 1997 |
| Uva da tavola di CanicattìSicilia | IGP | Ortofrutta e cereali | 25 nov 1997 |
| Uva da tavola di MazzarroneSicilia | IGP | Ortofrutta e cereali | 5 apr 2003 |
| Uva di PugliaPuglia | IGP | Ortofrutta e cereali | 25 lug 2012 |
| Val di MazaraSicilia | DOP | Oli extravergine | 25 gen 2001 |
| ValdemoneSicilia | DOP | Oli extravergine | 5 feb 2005 |
| Valle d'Aosta FromadzoValle d'Aosta | DOP | Formaggi | 21 giu 1996 |
| Valle d'Aosta Jambon de BossesValle d'Aosta | DOP | Salumi | 2 lug 1996 |
| Valle d'Aosta Lard d'ArnadValle d'Aosta | DOP | Salumi | 2 lug 1996 |
| Valle del BeliceSicilia | DOP | Oli extravergine | 21 ago 2004 |
| Valli TrapanesiSicilia | DOP | Oli extravergine | 25 nov 1997 |
